469
総安打
- 単打371(79.1%)
- 二塁打72(15.4%)
- 三塁打17(3.6%)
- 本塁打9(1.9%)
甲子園のデータをセイバーメトリクスの視点で分析
| 順位 | 選手 | OPS | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田中 大晴 中京大中京 | 1.450 | .625 |
| 2 | 菅沼 晴斗 八戸学院光星 | 1.390 | .462 |
| 3 | 吉岡 伸太朗 専大松戸 | 1.279 | .545 |
| 4 | 逢坂 悠誠 智弁学園 | 1.208 | .455 |
| 5 | 荻田 翔惺 中京大中京 | 1.144 | .385 |
| 順位 | 選手 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 田中 大晴 中京大中京 | .625 | 1.450 |
| 2 | 吉岡 伸太朗 専大松戸 | .545 | 1.279 |
| 3 | 菅沼 晴斗 八戸学院光星 | .462 | 1.390 |
| 4 | 逢坂 悠誠 智弁学園 | .455 | 1.208 |
| 5 | 松原 蒼真 英明 | .429 | .929 |
| 順位 | 選手 | K-BB% | CSW% |
|---|---|---|---|
| 1 | 川本 晴大 大阪桐蔭 | 31.5 | 39.2 |
| 2 | 太田 匠哉 中京大中京 | 27.3 | 26.9 |
| 3 | 北口 晃大 八戸学院光星 | 20.7 | 36.9 |
| 4 | 杉本 真滉 智弁学園 | 16.7 | 30.8 |
| 5 | 安藤 歩叶 中京大中京 | 14.4 | 29.6 |
| 順位 | 選手 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 竹岡 大貴 大垣日大 | 0.00 | 1.30 |
| 2 | 黒川 凌大 花咲徳栄 | 0.47 | 1.03 |
| 3 | 龍頭 汰樹 神村学園 | 0.47 | 0.84 |
| 4 | 門倉 昂大 専大松戸 | 0.66 | 0.88 |
| 5 | 小林 冠太 専大松戸 | 1.17 | 1.70 |
※全選手の通算安打を種別集計
※安打・四球・死球の通算合計
※当大会のラウンド別・両チーム合計得点の平均
| 日付 | 回戦 | 対戦カード | 主なスタッツ |
|---|---|---|---|
| 3/31 | 決勝 | 智弁学園●3 - 7○大阪桐蔭 | 川本 晴大(大阪桐蔭) 9.0回 15K |
| 3/29 | 準決勝 | 専大松戸●2 - 3○大阪桐蔭 | 吉岡 貫介(大阪桐蔭) 7.0回 5K |
| 3/29 | 準決勝 | 中京大中京●1 - 2○智弁学園 | 杉本 真滉(智弁学園) 9.0回 8K |
| 3/27 | 準々決勝 | 英明●3 - 4○大阪桐蔭 | 冨岡 琥希(英明) 8.0回 5K |
| 3/27 | 準々決勝 | 専大松戸○2 - 1●山梨学院 | 渡部 瑛太(山梨学院) 7.1回 4K |